Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 07.01.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GUEST 07.01.26 03:09-03:09l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 06:25-06:25l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 06:25-06:25l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
PE1FTL 07.01.26 07:27-07:27l 441 20 0.00 P 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:27-07:27l 441 20 0.00 P 0 0 192.168.11.241
GUEST 07.01.26 07:30-07:30l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:30-07:30l 26951 0 0.05 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:31-07:31l 611 0 0.00 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:31-07:31l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:31-07:31l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:31-07:31l 2212 0 0.00 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:32-07:32l 778 0 0.00 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:32-07:32l 646 0 0.00 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:32-07:32l 27567 0 0.05 H 0 0 192.168.11.241
PE1FTL 07.01.26 07:27-07:35l 123100 16 0.00 Q 0 0 via FT0NOD
PE1FTL 07.01.26 12:40-12:42l 291033 29 0.00 Q 0 0 via FT0NOD
PE1FTL 07.01.26 12:42-12:42l 473 3 0.00 Q 0 0 via FT0NOD
GUEST 07.01.26 13:03-13:03l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 13:03-13:03l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 13:03-13:03l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 13:03-13:03l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 13:24-13:24l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 15:24-15:24l 964 0 0.05 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 15:24-15:24l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
PE1FTL 07.01.26 15:25-15:25l 109887 0 0.27 H 0 0 192.168.11.5
PE1FTL 07.01.26 15:26-15:26l 109887 0 0.27 H 0 0 192.168.11.5
PE1FTL 07.01.26 15:26-15:26l 25145 0 0.11 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 15:58-15:58l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 15:58-15:58l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 17:35-17:35l 964 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1074 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 2712 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 3692 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 928 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 709 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1057 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 859 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 876 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1927 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 2442 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1297 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 774 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 683 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1555 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 914 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 845 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 2102 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 661 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 745 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1244 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 3731 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 3883 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1466 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 763 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 3284 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 821 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1590 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 2096 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 696 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1868 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1084 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1465 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 796 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 628 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1477 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 2311 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 866 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 940 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1629 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1790 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1224 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 2171 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 664 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 834 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 3916 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1870 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1117 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 2936 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 797 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1191 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 3377 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 905 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:18-18:18l 1420 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 734 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 710 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 9595 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 2417 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1137 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 815 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 726 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 778 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 2657 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1071 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1224 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 732 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1647 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 795 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 706 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1204 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1584 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 777 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 2019 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 762 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1478 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 696 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1523 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 674 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 796 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 3598 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 878 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 2473 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1036 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1770 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 833 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 704 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 2162 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 740 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 999 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 3343 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 835 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1162 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1197 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 2194 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 887 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 748 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 739 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1749 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1220 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 767 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1525 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1587 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 710 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1178 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 806 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1233 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 2579 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 832 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 709 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 704 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 778 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 2568 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1223 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1605 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1413 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 1287 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 865 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 780 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
GUEST 07.01.26 18:19-18:19l 765 0 0.00 H 0 0 192.168.11.5
148 Eintraege gefunden.
|