Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 07.01.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
MD2BBS 07.01.26 00:10-00:10l 256 1246 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 00:24-00:25l 46 661 0.00 F 0 2 via FT0NOD
MO1BBS 07.01.26 00:25-00:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 00:40-00:40l 256 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 00:44-00:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 01:10-01:10l 256 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX349 07.01.26 01:11-01:22l 9 814 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 01:40-01:40l 1989 1247 0.00 F 1 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 01:40-01:40l 294 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 02:05-02:05l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX320 07.01.26 02:10-02:10l 30 479 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 02:10-02:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 02:10-02:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 02:11-02:11l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO381 07.01.26 02:11-02:16l 1030 1275 0.00 F 1 0 via FT0BOX
DBO381 07.01.26 02:20-02:25l 33 30 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MO1BBS 07.01.26 02:25-02:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 02:40-02:40l 30 479 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 02:40-02:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 02:40-02:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 02:41-02:41l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 02:44-02:44l 46 677 0.00 F 0 2 via FT0NOD
DBO381 07.01.26 02:40-02:45l 33 30 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MO1BBS 07.01.26 02:44-02:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 03:10-03:10l 262 1246 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 03:10-03:10l 262 1246 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 03:40-03:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 03:40-03:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX349 07.01.26 03:41-03:52l 9 814 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 04:10-04:10l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 04:10-04:10l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 04:24-04:24l 38 346 0.00 F 0 1 via FT0NOD
MO1BBS 07.01.26 04:24-04:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 04:40-04:40l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 04:40-04:40l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 04:44-04:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 05:10-05:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 05:10-05:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX349 07.01.26 05:11-05:15l 813 1258 0.00 F 1 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 05:40-05:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 05:40-05:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 06:10-06:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 06:10-06:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 06:24-06:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 06:40-06:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 06:40-06:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 06:44-06:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 07:10-07:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 07:10-07:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 07:40-07:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 07:40-07:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 08:10-08:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 08:10-08:10l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 08:24-08:24l 47 984 0.00 F 0 3 via FT0NOD
MO1BBS 07.01.26 08:24-08:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 08:40-08:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 08:40-08:40l 262 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 08:44-08:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 09:10-09:10l 30 485 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 09:10-09:10l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 09:10-09:10l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 09:40-09:40l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 09:40-09:40l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX349 07.01.26 10:03-10:08l 41 1204 0.00 F 0 3 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 10:10-10:10l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 10:10-10:10l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 10:24-10:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 10:40-10:40l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 10:40-10:40l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 10:44-10:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 11:00-11:00l 39 1476 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 11:10-11:10l 262 1246 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 11:10-11:10l 262 1246 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX320 07.01.26 11:30-11:30l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 11:40-11:40l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 11:40-11:40l 262 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX320 07.01.26 12:00-12:00l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 12:10-12:10l 503 1248 0.00 F 1 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 12:10-12:10l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 12:25-12:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 12:30-12:30l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 12:40-12:40l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 12:40-12:40l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 12:45-12:45l 46 677 0.00 F 0 2 via FT0NOD
DBO381 07.01.26 12:41-12:45l 1346 1276 0.00 F 2 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 12:45-12:50l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 13:01-13:01l 314 741 0.00 F 0 2 via CB0SAW
MD2BBS 07.01.26 13:10-13:10l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 13:10-13:10l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX320 07.01.26 13:30-13:30l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 13:40-13:40l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 13:40-13:40l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX320 07.01.26 14:00-14:00l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 14:10-14:10l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX349 07.01.26 14:03-14:10l 46 835 0.00 F 0 2 via FT0NOD
MD2BBS 07.01.26 14:10-14:10l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 14:25-14:25l 38 346 0.00 F 0 1 via FT0NOD
MO1BBS 07.01.26 14:25-14:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 14:30-14:30l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 14:40-14:40l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 14:40-14:40l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBO381 07.01.26 14:41-14:45l 569 1275 0.00 F 1 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 14:45-14:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 15:00-15:00l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 15:10-15:10l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 15:10-15:10l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX320 07.01.26 15:30-15:30l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 15:40-15:40l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 15:40-15:40l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
DBX320 07.01.26 16:00-16:00l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 16:10-16:10l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 16:10-16:10l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 16:25-16:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 16:30-16:30l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 16:40-16:40l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 16:40-16:40l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 16:44-16:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 17:00-17:00l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 17:10-17:10l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 17:10-17:10l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 17:24-17:29l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 17:30-17:30l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 17:40-17:40l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 17:40-17:40l 301 1248 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MO1BBS 07.01.26 17:44-17:49l 33 31 0.00 F 0 0 via FT0NOD
DBX320 07.01.26 18:00-18:00l 37 1400 0.00 F 0 0 via CB0HAL
MD2BBS 07.01.26 18:10-18:10l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
MD2BBS 07.01.26 18:10-18:10l 301 1247 0.00 F 0 0 via FT0BOX
128 Eintraege gefunden.
|